Aanleverspecificaties homepage takeover (HPTO), homepage en article takeover (HATO) en article takeover (ATO)
| Device | Positie | Web | Rich Media | ||
| Desktop | 1 | Full Width header 250hg skin | Ja | ||
| 2 | 160×600 | Ja | |||
| 3 | 160×600 | Ja | |||
| 4 | 300×600 | Ja | |||
| 5 | 970×250 | Ja | |||
| Device | Positie | Web | Rich Media | App | Rich Media |
| Tablet | 1 | 728×90 | Ja | 300×250 | Ja |
| 2 | 728×90 | Ja | 320×100 | Ja | |
| 3 | 300×250 | Ja | 300×250 | Ja | |
| 4 | 728×90 | Ja | 300×250 | Ja | |
| Device | Positie | Web | Rich Media | App | Rich Media |
| Mobile | 1 | 300×600 | Ja | 300×600 | Ja |
| 2 | 320×100 | Ja | 320×100 | Ja | |
| 3 | 300×250 | Ja | 300×250 | Ja | |
| 4 | 300×250 | Ja | 300×250 | Ja |
Via deze link vind je meer informatie over de creative specificaties via Weborama. De templates voor de HPTO, HATO en de ATO vind je hier.
Vragen over de templates kun je stellen aan Weborama via support@weborama.nl.
Het materiaal dient minimaal 3 werkdagen voor livegang aangeleverd te worden bij Team Campaign Management via campaigns@mediahuis.nl.